Wir trainieren jeden Mittwoch von 19:00 -22:00 Uhr im Bowlingcenter in der Roten Straße.

Ansprechpartner in Vereinsfragen ist Joker.

Kontaktaufnahme geht rechts über den Link

"E-Mail an Joker"

Hier ein paar Fakten über das Bowling

Vereinsmeisterschaft 2023

ist beendet.

 

Neue Vereinsmeisterin bei den Damen ist Vivien.

 

Neuer Vereinsmeister bei den Herren ist Dietmar.

 

Herzlichen Glückwunsch

 

Ergebnisse des BC Inter Bowling Flenburg Gruppentuniers

12 Spieltag 15.03.2023

11 Spieltag 01.03.2023

10 Spieltag 15.02.2023

9 Spieltag 01.02.2023

8 Spieltag 18.01.2023

7 Spieltag 04.01.2023

6 Spieltag 21.12.2022

5 Spieltag 14.12.2022

4 Spielag 23.11.2022

3 Spieltag 09.11.2022

2 Spieltag 26.10.2022

1 Spieltag 12.10.2022

Am 30.09.2022 findet unsere Jahreshauptversammlung um 18:30 Uhr im Bowlingcenter Rote Straße statt.

Obwohl die vergangenen Jahre auch bei uns nicht spurlos vorüber gegangen sind, konnten wir letztes Jahr unser 30 jähriges Bestehen feiern.

 Endstand der Vereinsmeisterschaft 2017/18

 

am 24.10.2018

 

   Vereinsmeisterin 2018              Vereinsmeister 2018

      ***Jenny***                ***Andreas***

 Endstand der Vereinsmeisterschaft 2016/17

 

am 26.07.2017

 

      ***Jenny***                ***Rudi***

Vereinsmeisterin 2017

Vereinsmeister 2017




      ***Susanne***                ***Rudi***

Vereinsmeisterin 2016

Vereinsmeister 2016



 

 

Endstand der Vereinsmeisterschaft 2016

 

am 10.06.2016

Platz Name Spiele   Gesamtpins       Schnitt

 

1 Rudi 30 5441 181,37
2 Jens 30 5162 172,07
3 Joker 30 5064 168,80
4 Helmut 30 4980 166,00
5 Jörg 30 4919 163,97
6 Andreas 30 4759 158,63
7 Susanne 30 4635 154,50
8 Malte 30 4630 154,33
9 Frank 30 4617 153,90
10 Thomas 30 4594 153,13
11 Jennifer 30 4564 152,13
12 Patrick 30 4531 151,03
13 Steff 30 4503 150,10
14 Uwe 30 4426 147,53
15 Midi 27 4384 162,37
16 Tobias 30 4366 145,53
17 Silvana 30 4279 142,63
18 Barbara 30 3873 129,10
19 Kim 30 3537 117,90

 

höchsten Spiele   höchsten Serien

 

1 Jens   229   1 Rudi 612
2 Rudi   224   2 Jens 575
3 Midi   219   3 Joker 559
4 Joker   216   4 Helmut 550
5 Thomas   207   5 Malte 548
6 Helmut   205   6 Patrick 541
7 Frank   203   7 Jörg 538
8 Tobias   202   8 Andreas 537
8 Jörg   200   9 Frank 522
10 Andreas   200   10 Midi 521
11 Patrick   198   11 Susanne 517
12 Malte   196   12 Jennifer 515
13 Jennifer   191   13 Thomas 511
14 Steff   189   14 Steff 502
15 Susanne   186   15 Uwe 493
16 Barbara   183   16 Tobias 474
17 Silvana   178   17 Silvana 472
17 Uwe   178   18 Kim 452
19 Kim   173   19 Barbara 428

      ***Susanne***                ***Rudi***

Vereinsmeisterin 2015

Vereinsmeister 2015



 

 

Endstand der Vereinsmeisterschaft 2015

 

am 27.05.2015






Platz Name Spiele   Gesamtpins       Schnitt

 

1 Rudi 30 5198 173,27
2 Jörg 30 4882 162,73
3 Jens 30 4720 157,33
4 Midi 30 4713 157,10
5 Helmut 30 4643 154,77
6 Joker 30 4576 152,53
7 Thomas 30 4450 148,33
8 Frank 30 4428 147,60
9 Susanne 30 4425 147,50
10 Sascha 30 4224 140,80
11 Andreas 30 4119 137,30
12 Daniel 30 3861 128,70
13 Silvana 30 3842 128,07
14 Tobias 30 3778 125,93
15 Malte 21 3008 143,24
16 Uwe 3 414 138,00
         

 

höchsten Spiele   höchsten Serien

 

1 Rudi   235   1 Jörg 595
2 Jörg   222   2 Rudi 588
3 Midi   213   3 Frank 556
4 Helmut   206   4 Midi 550
5 Joker   200   5 Joker 546
5 Thomas   200   6 Jens 534
7 Frank   199   7 Susanne 514
8 Sascha   194   8 Helmut 505
8 Susanne   194   9 Thomas 498
10 Jens   184   10 Sascha 482
11 Tobias   178   11 Malte 479
12 Malte   177   12 Andreas 474
13 Uwe   170   13 Daniel 465
14 Daniel   169   14 Tobias 440
15 Andreas   167   15 Silvana 422
16 Silvana   163   16 Uwe 414

 

Die meisten 200er Spiele

 

                                             

Die meisten Serien über 500 

Rudi 6x    Rudi

 7x



Jörg 3x    Jörg  4x

Midi 1x    Midi 2x
 
Helmut 1x    Jens 2x


Thomas 1x    Helmut 2x


Joker 1x    Joker 2x


       Susanne  1x

       Frank  1x

 

Bowlingcenter Rotestraße 15