Sp. | Schn. | Hdc. | |
Hans | 48 | 162 | 29 |
Holger | 50 | 157 | 32 |
Christian | 9 | 154 | 35 |
Tina | 24 | 142 | 44 |
Kocero | 60 | 172 | 21 |
Polina | 33 | 129 | 53 |
Erfolge:
Saison 2018/19
Einzel: Holger Stadtmeister
Saison 2017/18
Mannschaft: Vizemeister
Top Ten Herren
Platz 2 Christian 262 Pins
Saison 2016/17
Kocero
3 Platz Höchste Serie o. Hdc.
620 Pins